
Suzuki Fronx GL MT merupakan Compact SUV Coupe dengan kapasitas 5 penumpang yang menggabungkan desain sporty, dimensi kompak, dan kenyamanan berkendara. Tampilan depannya menampilkan grille besar beraksen krom, lampu LED bertingkat, serta bumper bergaya SUV yang memberikan kesan modern dan dinamis.
Varian GL MT menggunakan mesin 1.5L K15B yang dipadukan dengan transmisi manual 5-percepatan, sehingga memberikan kendali berkendara yang lebih responsif. Berbeda dengan varian GX dan SGX, tipe GL belum menggunakan teknologi Smart Hybrid (SHVS) dan tetap mengandalkan mesin bensin konvensional yang terkenal tangguh serta mudah dalam perawatan.
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Model | Suzuki Fronx GL MT |
| Tipe Kendaraan | Compact SUV Coupe |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Mesin | K15B, 1.462 cc, 4 Silinder DOHC 16 Valve |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Fuel Injection (MPI) |
| Tenaga Maksimum | 104,7 PS pada 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 138 Nm pada 4.400 rpm |
| Transmisi | Manual 5 Percepatan (5MT) |
| Sistem Penggerak | Front Wheel Drive (FWD) |
| Kapasitas Tangki BBM | 37 Liter |
| Panjang | 3.995 mm |
| Lebar | 1.765 mm |
| Tinggi | 1.550 mm |
| Wheelbase | 2.520 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Velg | Alloy Wheel 16 inci |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 |

| Type | Harga |
|---|---|
| FRONX GL MT | Rp 264.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
|