
Suzuki Fronx SGX AT Kuro merupakan SUV Coupe Compact 5 penumpang yang menggabungkan desain modern dengan karakter sporty. Edisi Kuro tampil lebih eksklusif melalui penggunaan aksen hitam pada berbagai bagian eksterior, seperti grille, velg alloy, roof rail, spion, dan ornamen bodi.
Mobil ini menggunakan mesin 1.5L K15C DualJet yang dipadukan dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) serta transmisi otomatis 6-percepatan. Kombinasi tersebut menghasilkan performa yang responsif sekaligus efisien dalam konsumsi bahan bakar.
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Model | Suzuki Fronx SGX AT Kuro |
| Tipe Kendaraan | Compact SUV Coupe |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Mesin | K15C DualJet, 1.462 cc, 4 Silinder DOHC |
| Teknologi | Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) |
| Sistem Bahan Bakar | DualJet Fuel Injection |
| Tenaga Maksimum | 101 PS pada 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 135 Nm pada 4.400 rpm |
| Transmisi | Otomatis 6 Percepatan (6AT) |
| Paddle Shift | Ya |
| Sistem Penggerak | Front Wheel Drive (FWD) |
| Kapasitas Tangki BBM | 37 Liter |
| Panjang | 3.995 mm |
| Lebar | 1.765 mm |
| Tinggi | 1.550 mm |
| Wheelbase | 2.520 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Velg | Alloy Two Tone 16 inci |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 |

| Type | Harga |
|---|---|
| FRONX SGX AT KURO | Rp 333.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
|