
Suzuki Fronx GL AT hadir sebagai Compact SUV Coupe dengan desain eksterior yang sporty dan elegan. Tampilan depan mengusung grille besar beraksen krom, lampu LED bertingkat, serta bumper yang memberikan karakter SUV modern.
Varian GL AT menggunakan mesin 1.5L K15B yang dipadukan dengan transmisi otomatis 4-percepatan (4AT). Berbeda dengan varian GX dan SGX, tipe GL tidak menggunakan teknologi Smart Hybrid (SHVS) sehingga mengandalkan mesin bensin konvensional yang tetap dikenal irit dan mudah dalam perawatan.
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Model | Suzuki Fronx GL AT |
| Tipe Kendaraan | Compact SUV Coupe |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Mesin | K15B, 1.462 cc, 4 Silinder DOHC 16 Valve |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Fuel Injection (MPI) |
| Tenaga Maksimum | 104,7 PS pada 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 138 Nm pada 4.400 rpm |
| Transmisi | Otomatis 4 Percepatan (4AT) |
| Sistem Penggerak | Front Wheel Drive (FWD) |
| Kapasitas Tangki BBM | 37 Liter |
| Panjang | 3.995 mm |
| Lebar | 1.765 mm |
| Tinggi | 1.550 mm |
| Wheelbase | 2.520 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Velg | Alloy Wheel 16 inci |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 |

| Type | Harga |
|---|---|
| FRONX GL AT | Rp 275.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
|